|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | PP | Weight: | 100-800g/m2 |
---|---|---|---|
Length: | 50-100m | Width: | 2-6m |
Tensile Strength MD: | 38.5-105.1 kN/m | Tensile Strength CD: | 35.9-96.3 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Tensile Strength 2% MD: | 7-21 kN/m | Tensile Strength 2% CD: | 8.6-25 kN/m |
Tensile Strength 5% MD: | 17.7-52.5 kN/m | Tensile Strength 5% CD: | 19.8-53 kN/m |
Factory Seam Strength: | 18.4-52.5 kN/m | Apparent Opening Size: | 0.43-0.6 mm |
Permittivity: | 0.04-0.9 sec-1 | ||
Resaltar: | tejido de geotextil resistente al desgarro,Geotextil tejido para ferrocarriles,de tejido geotextil duradero para ferrocarril |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de geotextil | Geotextiles tejidos |
Tipo | Geotextiles |
Material | PP |
Características | Resistente al desgarro |
Palabra clave | Bolsa de geotextil |
Peso | 100-800g/m2 |
Longitud | 50-100m |
Ancho | 2-6m |
Color | Requisito |
Nombre del producto | geotextiles tejidos |
Aplicación | Ferrocarril |
El geotextil tejido MWG® es un geotextil tejido monofilamento que incorpora hebras redondas que se extruyen. Compuesto por hilos de polipropileno de alta tenacidad tejidos en una red estable, este producto es ideal para aplicaciones que requieren tanto resistencia como filtración, como aplicaciones de escollera en la costa.
PROPIEDADES | MÉTODO DE PRUEBA | UNIDAD | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a la tracción, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
Resistencia a la tracción, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 35.9 | 47.3 | 70 | 96.3 | 84 |
Alargamiento, MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Alargamiento, CD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Resistencia a la tracción al 2%, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
Resistencia a la tracción al 2%, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
Resistencia a la tracción al 5%, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
Resistencia a la tracción al 5%, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
Resistencia de la costura de fábrica | ASTM D 4884 | kN/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
Tamaño de apertura aparente | ASTM D 4751 | mm | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
Permitividad | ASTM D 4491 | sec-1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
Caudal de agua | ASTM D 4491 | l/min/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
Resistencia a los rayos UV (% retenido después de 500 horas) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
Persona de Contacto: Miss. Danna
Teléfono: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362