|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Geotextile Type: | Woven Geotextiles | Material: | Polypropylene |
---|---|---|---|
Color: | White Black | Mass Per Unit Area: | 120-580 g/m2 |
Tensile Strength MD: | 20-160 kN/m | Tensile Strength CD: | 15-110 kN/m |
Elongation MD: | 25% | Elongation CD: | 25% |
Apparent Opening Size: | 0.41 mm | Water Flow Rate: | 160 l/min/m2 |
Trapezoidal Tear Strength: | 0.20-1.10 kN | CBR Ejection Force: | 1.60-12.00 kN |
UV Resistance: | 70% retained after 500 hours | Roll Width: | 5.85 m |
Roll Length: | 100 m | ||
Resaltar: | tejido geotextil tejido para deshidratación,tejido geotextil de 370g,tejido geotextil para geotubo |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de geotextil | Geotextiles tejidos |
El tipo | Geotextiles |
El material | de polipropileno |
El color | Blanco Negro |
Nombre del producto | Tejidos de geotextil |
Aplicación | Construcción de edificios |
Palabra clave | Tejidos de polipropileno |
Utilización | Sistema de protección ecológica de las laderas |
Función | Protección de pendientes |
Características | Es respetuoso con el medio ambiente |
Utilización | Refiltración de aislamiento reforzada |
El tejido de geotextil SWG® se fabrica tejiendo hebras planas creadas primero cortando una hoja de plástico.Los geotextiles tejidos de película dividida se prefieren generalmente para aplicaciones donde los requisitos de filtración son menos críticosEstos geotextiles ayudan en la construcción sobre suelos blandos o débiles proporcionando separación y estabilización.
Propiedades | Método de ensayo | Unidad | Se trata de la siguiente serie: | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de la siguiente: | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de | Se trata de la SWG52. | Se trata de la siguiente: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa por unidad de superficie | Las demás partidas de los productos | G/m2 | 120 | 200 | 240 | 340 | 400 | 520 | 580 |
Resistencia a la tracción, MD | Las demás partidas | el número de unidades de carga | 20 | 40 | 50 | 80 | 80 | 140 | 160 |
Resistencia a la tracción, CD | Las demás partidas | el número de unidades de carga | 15 | 28 | 35 | 56 | 80 | 100 | 110 |
Elongación, MD | Las demás partidas | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Elongación, CD | Las demás partidas | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tamaño de apertura aparente | Las demás partidas | En el caso de los | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
Permitencia | Las demás partidas | sec-1 | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Tasa de flujo de agua | Las demás partidas | L/min/m2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Fuerza de ruptura trapezoidal | Las demás partidas | KN | 0.20 | 0.34 | 0.41 | 0.60 | 0.72 | 0.96 | 1.10 |
Fuerza de expulsión del CBR | Las demás partidas de los productos | KN | 1.60 | 3.20 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | 10.50 | 12.00 |
Resistencia a los rayos UV (% retenido después de 500 horas) | Las demás partidas | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
DIMENSIONES de los rodillos | |||||||||
Ancho del rollo | - ¿ Qué? | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | |
Duración del rollo | - ¿ Qué? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Peso del rollo | En kilos | 70 | 117 | 140 | 199 | 234 | 304 | 339 |
* Los valores indicados son valores medios mínimos, excepto el alargamiento y la resistencia a los rayos UV. El alargamiento es un valor máximo y los rayos UV son un valor típico.
*La masa por unidad de superficie tiene una tolerancia de ±10%.
Ningbo HongHuan no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de esta información.Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Para su comodidad, nuestro pago puede ser L / C, TT, Westunion, PayPal
Nos complace proporcionarle las muestras si tenemos muestras idénticas o similares en nuestro almacén.
Se dará un descuento favorable si hay una gran cantidad que necesita.
Sí, aceptamos diseños personalizados.
Elija un producto y deje un mensaje allí, o vea la forma de contacto, allí está la información detallada de contacto.
Persona de Contacto: Miss. Danna
Teléfono: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362